Ключевые слова:Швейная машина, швейная машина челночного стежка,распошивальная машина
Описание продукта
Применимый диапазон шитья: по оси X: 1300 мм / по оси Y: 890 мм

Параметры продукта
| Модель | Диапазон шитья | Максимальная скорость вращения (об/мин) | Шаг стежка | Иглы | Ход лапки | Высота подъема лапки | Память узоров | Способ подачи Y | Размер упаковки | Вес |
| GT-M95130 | 1300×890мм | 3200 | 0.1-127 | DP×5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1820×1320×1150 | 550 |
| GT-M95150 | 1500×890мм | 3200 | 0.1-12.7 | DPx5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1820×1320×1150 | 920 |
| GT-M95180 | 1800×890мм | 3200 | 0.1-12.7 | DPx5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1820×1320×1150 | 920 |
| GT-M95200 | 2000×890мм | 3200 | 0.1-12.7 | DP×5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1820×1320×1150 | 920 |
| GT-M95240 | 2400×890мм | 3200 | 0.1-12.7 | DP×5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1820×1320×1150 | 920 |
| GT-M105130 | 1300×900мм | 3200 | 0.1-12.7 | DP×5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1960×1320×1150 | 600 |
| GT-M105150 | 1500×900мм | 3200 | 0.1-12.7 | DPx5 70-240 | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1960×1320×1150 | 920 |
| GT-M105180 | 1800×900мм | 3200 | 0.1-12.7 | DP×5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1960×1320×1150 | 920 |
| GT-M105200 | 2000×900мм | 3200 | 0.1-12.7 | DP×5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1960×1320×1150 | 920 |
| GT-M105240 | 2400×900мм | 3200 | 0.1-12.7 | DP×5 7#-24# | 15 | 20 | 999 | Двойной синхронный ремень | 1960×1320×1150 | 920 |
Правила наименования продуктов

Официальный аккаунт WeChat
Официальный видео-аккаунт
Официальный аккаунт Douyin