Ключевые слова:Швейная машина, швейная машина челночного стежка,распошивальная машина
Описание продукта

Обработка косточки
Обработка горловины
Обработка нижнего края
Обработка косточки
Видео продукта
Параметры продукта
| Модель | Область применения | Игла | Количество игл | Количество нитей | Шаг игл | Ширина стежка | Высота подъема лапки | Максимальная скорость (об/мин) | Размер упаковки | Вес брутто/нетто |
| GT-1500L-240 | Подгибка низа, обтачивание горловины, притачивание косточки, соединительные швы | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.0 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-248 | Подгибка низа, обтачивание горловины, притачивание косточки, соединительные швы | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.8 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-264 | Подгибка низа, обтачивание горловины, притачивание косточки, соединительные швы, приклеивание ленты | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4 | 6.4 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-356 | Подгибка низа, обтачивание горловины, притачивание косточки, соединительные швы | UY128GAS9-16# | 2(3) | 4(5) | 5.6 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-464 | Подгибка низа, обтачивание горловины, притачивание косточки, соединительные швы | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.4 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-460 | Подгибка низа, обметка краев, притачивание косточки, соединительные швы | MY101489-16# | 2(3) | 4(5) | 6.0 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
Правила наименования продуктов





Официальный аккаунт WeChat
Официальный видео-аккаунт
Официальный аккаунт Douyin